{{ $t('FEZ002') }} 課發中心主任|
3. 有疑問請洽2223082*11、19 課發中心主任、國際教育組
| 1 | 謝O學 | 南興國中 | 六升七年級 | 葷 |
| 2 | 許O瑜 | 玉山國中 | 七升八年級 | 葷 |
| 3 | 林O亭 | 大業實中 | 七升八年級 | 葷 |
| 4 | 蕭O晴 | 大業實中 | 七升八年級 | 葷 |
| 5 | 吳O駿 | 大業實中 | 七升八年級 | 葷 |
| 6 | 賴O豪 | 大業實中 | 七升八年級 | 葷 |
| 7 | 林O仟 | 大業實中 | 六升七年級 | 葷 |
| 8 | 邱O嘉 | 興嘉國小 | 六升七年級 | 葷 |
| 9 | 段O妤 | 大業實中 | 六升七年級 | 葷 |
| 10 | 陳O羽 | 大業實中 | 七升八年級 | 葷 |
| 11 | 陳O紘 | 大業實中 | 八升九年級 | 葷 |
| 12 | 葉O筑 | 北園國中 | 七升八年級 | 葷 |
| 13 | 賴O宣 | 玉山國中 | 六升七年級 | 素 |
| 14 | 何O臨 | 北興國中 | 七升八年級 | 葷 |
| 15 | 賴O岑 | 玉山國中 | 八升九年級 | 葷 |
| 16 | 鄧O辰 | 嘉華中學 | 七升八年級 | 葷 |
| 17 | 靳O翔 | 北園國中 | 七升八年級 | 葷 |
| 18 | 黃O凱 | 北園國中 | 七升八年級 | 葷 |
| 19 | 蔡O妍 | 北興國中 | 七升八年級 | 葷 |
| 20 | 陳O蓁 | 南興國中 | 七升八年級 | 葷 |
| 21 | 方O芯 | 嘉義國中 | 八升九年級 | 葷 |
| 22 | 周O瑜 | 北興國中 | 七升八年級 | 葷 |
| 23 | 黃O馨 | 民生國中 | 九年級畢業生 | 葷 |
| 24 | 許O婕 | 輔仁國中 | 七升八年級 | 葷 |
| 25 | 洪O棋 | 輔仁中學 | 七升八年級 | 葷 |
| 26 | 黃O綺 | 輔仁中學 | 七升八年級 | 葷 |
| 27 | 吳O莉 | 民生國中 | 七升八年級 | 葷 |
| 28 | 何O希 | 嘉華中學 | 七升八年級 | 葷 |
| 29 | 江O潞 | 大業實中 | 六升七年級 | 葷 |
| 30 | 蕭O勻 | 崇文國小 | 六升七年級 | 素 |
| 31 | 黃O婷 | 協同中學 | 七升八年級 | 葷 |
| 32 | 張O盈 | 北興國中 | 七升八年級 | 葷 |
| 33 | 李O妘 | 北興國中 | 九年級畢業生 | 葷 |
| 34 | 蔡O准 | 興華中學 | 七升八年級 | 葷 |
| 35 | 高O萱 | 大業實中 | 六升七年級 | 葷 |
| 36 | 侯O閎 | 大業實中 | 七升八年級 | 葷 |
| 37 | 王O晴 | 協同中學 | 七升八年級 | 葷 |
| 38 | 徐O玲 | 民族 | 六升七年級 | 葷 |
| 39 | 陳O瑜 | 嘉義國中 | 六升七年級 | 葷 |
| 40 | 楊O婷 | 玉山國中 | 八升九年級 | 葷 |
| 41 | 林O勳 | 嘉大附小 | 六升七年級 | 葷 |
| 42 | 李O蓁 | 協同中學 | 八升九年級 | 葷 |
| 43 | 馮O瑄 | 六升七年級 | 葷 | |
| 44 | 王O雨 | 玉山國中 | 七升八年級 | 葷 |
| 45 | 黃O瑄 | 嘉華中學 | 九年級畢業生 | 葷 |
| 46 | 侯O丞 | 玉山國中 | 七升八年級 | 葷 |
| 47 | 官O緯 | 玉山國中 | 七升八年級 | 葷 |
| 48 | 洪O文 | 玉山國中 | 七升八年級 | 葷 |
| 49 | 林O宇 | 大業實中 | 六升七年級 | 葷 |
| 50 | 張O誠 | 北園國中 | 七升八年級 | 葷 |
| 51 | 洪O庭 | 大業實中 | 八升九年級 | 葷 |
| 52 | 李O豫 | 輔仁中學 | 八升九年級 | 葷 |
| 53 | 翁O駿 | 輔仁中學 | 七升八年級 | 葷 |
| 54 | 翁O喧 | 輔仁中學 | 八升九年級 | 葷 |
| 55 | 陳O蓄 | 輔仁中學 | 八升九年級 | 葷 |
| 56 | 陳O蓉 | 興嘉國小 | 六升七年級 | 葷 |
| 57 | 李O綸 | 輔仁中學 | 八升九年級 | 葷 |
| 58 | 劉O宥 | 輔仁中學 | 八升九年級 | 葷 |
| 59 | 鍾O恩 | 玉山國中 | 七升八年級 | 葷 |
| 60 | 李O易 | 蘭潭國中 | 七升八年級 | 葷 |
| 61 | 施O盈 | 大業實中 | 七升八年級 | 葷 |
| 62 | 黃O欣 | 玉山國中 | 七升八年級 | 葷 |
| 63 | 蔡O淵 | 垂楊國小 | 六升七年級 | 葷 |
| 64 | 李O祐 | 民生國中 | 六升七年級 | 葷 |
| 65 | 林O樺 | 垂楊國小 | 六升七年級 | 葷 |
| 66 | 林O臻 | 垂楊國小 | 六升七年級 | 葷 |
| 67 | 張O尹 | 輔仁中學 | 六升七年級 | 葷 |
| 68 | 張O棠 | 嘉華國中 | 七升八年級 | 葷 |
| 69 | 張O郡 | 嘉北國小 | 六升七年級 | 葷 |
| 70 | 郭O綾 | 民生國中 | 七升八年級 | 素 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2025-06-16|
{{ $t('FEZ005') }} 499|