{{ $t('FEZ001') }} 大業國中註冊組長
{{ $t('FEZ002') }} 課發中心學評組|
嘉義市立大業實驗國民中學114學年度七年級編班暨導師名單
男:11 女:9 導師:許芷芸 | ||||
座號 | 姓名 | 性別 | 學號 | 備註 |
01 | 林O峻 | 男 | 40001 | |
02 | 林O志 | 男 | 40002 | |
03 | 林O仲 | 男 | 40003 | |
04 | 邱O勝 | 男 | 40004 | |
05 | 唐O育 | 男 | 40005 | |
06 | 許O竣 | 男 | 40006 | |
07 | 陳O | 男 | 40007 | |
08 | 黃O呈 | 男 | 40008 | |
09 | 楊O詠 | 男 | 40009 | |
10 | 蔡O宥 | 男 | 40010 | |
11 | 謝O帆 | 男 | 40011 | |
12 | 江O潞 | 女 | 40012 | |
13 | 林O瞳 | 女 | 40013 | |
14 | 林O仟 | 女 | 40014 | |
15 | 段O妤 | 女 | 40015 | |
16 | 高O萱 | 女 | 40016 | |
17 | 許O婕 | 女 | 40017 | |
18 | 陳O綵 | 女 | 40018 | |
19 | 陳O秀 | 女 | 40019 | |
20 | 賴O蕾 | 女 | 40020 | |
男:11 女:9 導師:黃燕麗 | ||||
座號 | 姓名 | 性別 | 學號 | 備註 |
01 | 江O恩 | 男 | 40021 | |
02 | 呂O鋮 | 男 | 40022 | |
03 | 林O宇 | 男 | 40023 | |
04 | 洪O盛 | 男 | 40024 | |
05 | 孫O祐 | 男 | 40025 | |
06 | 張O翔 | 男 | 40026 | |
07 | 陳O勛 | 男 | 40027 | |
08 | 蔡O恩 | 男 | 40028 | |
09 | 蔡O璿 | 男 | 40029 | |
10 | 賴O叡 | 男 | 40030 | |
11 | 蘇O維 | 男 | 40031 | |
12 | 方O婕 | 女 | 40032 | |
13 | 方O宣 | 女 | 40033 | |
14 | 吳O瑾 | 女 | 40034 | |
15 | 沈O嬫 | 女 | 40035 | |
16 | 陳O榕 | 女 | 40036 | |
17 | 陳O雨 | 女 | 40037 | |
18 | 楊O涵 | 女 | 40038 | |
19 | 葉O漩 | 女 | 40039 | |
20 | 劉O涵 | 女 | 40040 | |
男:11 女:9 導師:文敏桂 | ||||
座號 | 姓名 | 性別 | 學號 | 備註 |
01 | 姜O翔 | 男 | 40041 | |
02 | 郭O颿 | 男 | 40042 | |
03 | 陳O睿 | 男 | 40043 | |
04 | 黃O閔 | 男 | 40045 | |
05 | 葉O呈 | 男 | 40046 | |
06 | 廖O楷 | 男 | 40047 | |
07 | 蔡O儒 | 男 | 40048 | |
08 | 盧O銓 | 男 | 40049 | |
09 | 謝O軒 | 男 | 40050 | |
10 | 謝O楷 | 男 | 40051 | |
11 | 羅O恩 | 男 | 40052 | |
12 | 吳O璇 | 女 | 40053 | |
13 | 林O辰 | 女 | 40054 | |
14 | 柯O萍 | 女 | 40055 | |
15 | 范O榕 | 女 | 40056 | |
16 | 梁O馨 | 女 | 40057 | |
17 | 馮O瑄 | 女 | 40058 | |
18 | 劉O瑄 | 女 | 40059 | |
19 | 簡O涵 | 女 | 40060 | |
20 | 蘇O嘉 | 女 | 40061 | |
男:11 女:9 導師:黃于珊 | ||||
座號 | 姓名 | 性別 | 學號 | 備註 |
01 | 王O堯 | 男 | 40062 | |
02 | 王O進 | 男 | 40063 | |
03 | 李O嘉 | 男 | 40064 | |
04 | 張O元 | 男 | 40065 | |
05 | 曾O佑 | 男 | 40066 | |
06 | 黃O承 | 男 | 40067 | |
07 | 黃O宇 | 男 | 40068 | |
08 | 劉O棋 | 男 | 40069 | |
09 | 劉O豪 | 男 | 40070 | |
10 | 龍O綺 | 男 | 40071 | |
11 | 蘇O淇 | 男 | 40072 | |
12 | 余O靚 | 女 | 40073 | |
13 | 洪O晴 | 女 | 40074 | |
14 | 張O靜 | 女 | 40075 | |
15 | 許O晏 | 女 | 40076 | |
16 | 陳O庭 | 女 | 40077 | |
17 | 陳O妤 | 女 | 40078 | |
18 | 陳O希 | 女 | 40079 | |
19 | 詹O喻 | 女 | 40080 | |
20 | 蘇O誼 | 女 | 40081 | |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2025-09-09|
{{ $t('FEZ005') }} 1352|